CalculadoraTesouro
  1. Início
  2. Títulos

Todos os títulos do Tesouro Direto

Selic, Prefixado, IPCA+, Renda+ e Educa+: o que é cada um, para quem serve e as taxas de hoje.

Dados de 19/11/2026 · fonte: Tesouro Transparente e Banco Central

Tesouro Selic

O Tesouro Selic acompanha a taxa Selic e quase não oscila: é o título indicado para reserva de emergência.

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro Selic 2027Selic + 0,0300%R$ 20.343,78R$ 203,4401/03/2027+0,01
Tesouro Selic 2028Selic + 0,0400%R$ 20.336,11R$ 203,3601/03/2028+0,02
Tesouro Selic 2029Selic + 0,0500%R$ 20.320,65R$ 203,2101/03/20290,00
Tesouro Selic 2031Selic + 0,1100%R$ 20.251,92R$ 202,5201/03/2031+0,01

Tesouro Prefixado

O Tesouro Prefixado tem rentabilidade definida no momento da compra: você sabe exatamente quanto terá no vencimento.

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro Prefixado 202713,56%R$ 985,97R$ 9,8601/01/2027+0,21
Tesouro Prefixado 202814,47%R$ 861,03R$ 8,6101/01/2028+1,69
Tesouro Prefixado 202915,04%R$ 746,01R$ 7,4601/01/2029+2,35
Tesouro Prefixado 203115,35%R$ 558,47R$ 5,5801/01/2031+2,53
Tesouro Prefixado 203215,43%R$ 482,45R$ 4,8201/01/2032+2,52

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais

O Tesouro Prefixado com Juros Semestrais tem taxa definida na compra e paga cupons de 10% a.a. (5% por semestre, aproximadamente) até o vencimento.

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro Prefixado Juros Sem. 202713,61%R$ 1.034,04R$ 10,3401/01/2027+0,46
Tesouro Prefixado Juros Sem. 202914,95%R$ 957,56R$ 9,5801/01/2029+2,42
Tesouro Prefixado Juros Sem. 203115,34%R$ 890,07R$ 8,9001/01/2031+2,50
Tesouro Prefixado Juros Sem. 203315,47%R$ 838,87R$ 8,3901/01/2033+2,52
Tesouro Prefixado Juros Sem. 203515,46%R$ 804,21R$ 8,0401/01/2035+2,48
Tesouro Prefixado Juros Sem. 203715,36%R$ 781,36R$ 7,8101/01/2037+2,42

Tesouro IPCA+

O Tesouro IPCA+ paga a inflação (IPCA) mais uma taxa real fixa, protegendo o poder de compra no longo prazo.

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro IPCA+ 2029IPCA + 7,46%R$ 4.004,99R$ 40,0515/05/2029+0,68
Tesouro IPCA+ 2032IPCA + 7,82%R$ 3.110,97R$ 31,1115/08/2032+1,02
Tesouro IPCA+ 2035IPCA + 7,86%R$ 2.526,53R$ 25,2715/05/2035+1,01
Tesouro IPCA+ 2040IPCA + 7,54%R$ 1.770,71R$ 17,7115/08/2040+0,82
Tesouro IPCA+ 2045IPCA + 7,55%R$ 1.255,17R$ 12,5515/05/2045+0,84
Tesouro IPCA+ 2050IPCA + 7,56%R$ 856,64R$ 8,5715/08/2050+0,86

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais

O Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais paga IPCA mais uma taxa real e distribui cupons de 6% a.a. (cerca de 2,96% por semestre).

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2030IPCA + 7,65%R$ 4.618,70R$ 46,1915/08/2030+0,85
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2032IPCA + 7,77%R$ 4.488,63R$ 44,8915/08/2032+0,98
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2035IPCA + 7,81%R$ 4.283,66R$ 42,8415/05/2035+0,98
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2037IPCA + 7,72%R$ 4.231,88R$ 42,3215/05/2037+0,87
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2040IPCA + 7,59%R$ 4.244,18R$ 42,4415/08/2040+0,84
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2045IPCA + 7,59%R$ 4.072,24R$ 40,7215/05/2045+0,85
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2050IPCA + 7,59%R$ 4.061,81R$ 40,6215/08/2050+0,86
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2055IPCA + 7,58%R$ 3.947,17R$ 39,4715/05/2055+0,87
Tesouro IPCA+ Juros Sem. 2060IPCA + 7,58%R$ 3.977,74R$ 39,7815/08/2060+0,87

Tesouro IGP-M+ com Juros Semestrais

O Tesouro IGP-M+ com Juros Semestrais é corrigido pelo IGP-M mais uma taxa real, com cupons semestrais. Só está disponível para venda (resgate).

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro IGP-M+ Juros Sem. 2031IPCA + 7,63%R$ 8.132,14R$ 81,3201/01/2031-0,10

Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra

O Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra foi criado para a aposentadoria: acumula até a data de conversão e depois paga 240 rendas mensais corrigidas pelo IPCA.

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro Renda+ 2030IPCA + 7,64%R$ 1.999,29R$ 19,9915/12/2049+0,88
Tesouro Renda+ 2035IPCA + 7,59%R$ 1.396,79R$ 13,9715/12/2054+0,86
Tesouro Renda+ 2040IPCA + 7,55%R$ 978,45R$ 9,7815/12/2059+0,85
Tesouro Renda+ 2045IPCA + 7,55%R$ 681,57R$ 6,8215/12/2064+0,87
Tesouro Renda+ 2050IPCA + 7,54%R$ 476,05R$ 4,7615/12/2069+0,87
Tesouro Renda+ 2055IPCA + 7,54%R$ 331,70R$ 3,3215/12/2074+0,88
Tesouro Renda+ 2060IPCA + 7,54%R$ 231,10R$ 2,3115/12/2079+0,88
Tesouro Renda+ 2065IPCA + 7,54%R$ 161,03R$ 1,6115/12/2084+0,88

Tesouro Educa+

O Tesouro Educa+ foi criado para custear a educação: acumula até a data de conversão e depois paga 60 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA.

TítuloTaxa (a.a.)PreçoMínimoVencimentoVar. taxa 30d
Tesouro Educa+ 2026IPCA + 7,31%R$ 3.388,67R$ 33,8915/12/2030+0,59
Tesouro Educa+ 2027IPCA + 7,45%R$ 3.989,03R$ 39,8915/12/2031+0,71
Tesouro Educa+ 2028IPCA + 7,64%R$ 3.691,55R$ 36,9215/12/2032+0,85
Tesouro Educa+ 2029IPCA + 7,73%R$ 3.418,41R$ 34,1815/12/2033+0,94
Tesouro Educa+ 2030IPCA + 7,78%R$ 3.165,99R$ 31,6615/12/2034+0,98
Tesouro Educa+ 2031IPCA + 7,81%R$ 2.933,13R$ 29,3315/12/2035+1,00
Tesouro Educa+ 2032IPCA + 7,81%R$ 2.721,71R$ 27,2215/12/2036+0,98
Tesouro Educa+ 2033IPCA + 7,80%R$ 2.527,68R$ 25,2815/12/2037+0,96
Tesouro Educa+ 2034IPCA + 7,76%R$ 2.354,49R$ 23,5415/12/2038+0,92
Tesouro Educa+ 2035IPCA + 7,71%R$ 2.196,87R$ 21,9715/12/2039+0,88
Tesouro Educa+ 2036IPCA + 7,66%R$ 2.051,21R$ 20,5115/12/2040+0,86
Tesouro Educa+ 2037IPCA + 7,61%R$ 1.916,90R$ 19,1715/12/2041+0,83
Tesouro Educa+ 2038IPCA + 7,58%R$ 1.788,63R$ 17,8915/12/2042+0,83
Tesouro Educa+ 2039IPCA + 7,56%R$ 1.667,48R$ 16,6715/12/2043+0,83
Tesouro Educa+ 2040IPCA + 7,55%R$ 1.553,01R$ 15,5315/12/2044+0,83
Tesouro Educa+ 2041IPCA + 7,55%R$ 1.444,59R$ 14,4515/12/2045+0,83
Tesouro Educa+ 2042IPCA + 7,55%R$ 1.343,83R$ 13,4415/12/2046+0,83
Tesouro Educa+ 2043IPCA + 7,55%R$ 1.250,20R$ 12,5015/12/2047+0,84
Tesouro Educa+ 2044IPCA + 7,55%R$ 1.163,10R$ 11,6315/12/2048+0,84

Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. Simulações usam premissas declaradas e podem diferir do resultado real.