CalculadoraTesouro
  1. Início
  2. Quanto rende

Quanto rende o Tesouro Direto hoje

Rendimento mensal de R$ 1 mil a R$ 1 milhão em cada tipo de título, com as taxas do dia.

Dados de 19/11/2026 · fonte: Tesouro Transparente e Banco Central

Rendimento bruto por mês com as taxas de hoje. Clique em um valor para ver o líquido de 1 mês a 10 anos, com IR, custódia e comparação com CDB.

ValorSelic (Tesouro Selic 2029)IPCA+ (Tesouro IPCA+ 2035)Prefixado (Tesouro Prefixado 2029)Poupança
R$ 1 milR$ 10,84R$ 10,13R$ 11,74R$ 5,00
R$ 2 milR$ 21,67R$ 20,26R$ 23,49R$ 10,00
R$ 5 milR$ 54,18R$ 50,64R$ 58,72R$ 25,00
R$ 10 milR$ 108,36R$ 101,28R$ 117,44R$ 50,00
R$ 20 milR$ 216,72R$ 202,56R$ 234,88R$ 100,00
R$ 30 milR$ 325,08R$ 303,84R$ 352,33R$ 150,00
R$ 50 milR$ 541,80R$ 506,40R$ 587,21R$ 250,00
R$ 100 milR$ 1.083,60R$ 1.012,79R$ 1.174,42R$ 500,00
R$ 200 milR$ 2.167,20R$ 2.025,59R$ 2.348,85R$ 1.000,00
R$ 500 milR$ 5.418,01R$ 5.063,97R$ 5.872,12R$ 2.500,00
R$ 1 milhãoR$ 10.836,02R$ 10.127,95R$ 11.744,24R$ 5.000,00

Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. Simulações usam premissas declaradas e podem diferir do resultado real.