Rendimento bruto por mês com as taxas de hoje. Clique em um valor para ver o líquido de 1 mês a 10 anos, com IR, custódia e comparação com CDB.
| Valor | Selic (Tesouro Selic 2029) | IPCA+ (Tesouro IPCA+ 2035) | Prefixado (Tesouro Prefixado 2029) | Poupança |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1 mil | R$ 10,84 | R$ 10,13 | R$ 11,74 | R$ 5,00 |
| R$ 2 mil | R$ 21,67 | R$ 20,26 | R$ 23,49 | R$ 10,00 |
| R$ 5 mil | R$ 54,18 | R$ 50,64 | R$ 58,72 | R$ 25,00 |
| R$ 10 mil | R$ 108,36 | R$ 101,28 | R$ 117,44 | R$ 50,00 |
| R$ 20 mil | R$ 216,72 | R$ 202,56 | R$ 234,88 | R$ 100,00 |
| R$ 30 mil | R$ 325,08 | R$ 303,84 | R$ 352,33 | R$ 150,00 |
| R$ 50 mil | R$ 541,80 | R$ 506,40 | R$ 587,21 | R$ 250,00 |
| R$ 100 mil | R$ 1.083,60 | R$ 1.012,79 | R$ 1.174,42 | R$ 500,00 |
| R$ 200 mil | R$ 2.167,20 | R$ 2.025,59 | R$ 2.348,85 | R$ 1.000,00 |
| R$ 500 mil | R$ 5.418,01 | R$ 5.063,97 | R$ 5.872,12 | R$ 2.500,00 |
| R$ 1 milhão | R$ 10.836,02 | R$ 10.127,95 | R$ 11.744,24 | R$ 5.000,00 |
Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. Simulações usam premissas declaradas e podem diferir do resultado real.