💰 PREÇOS E TAXAS ATUALIZADOS AGORA! Compare todos os títulos, simule rentabilidade e invista a partir de R$ 30! 📈 Supere a poupança!
Título | Taxa/Rentabilidade | Preço Unitário | Valor Mínimo | Vencimento |
---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0582% | R$ 16.719,74 | R$ 167,19 | 01/03/2031 |
Tesouro Prefixado 2027 | 10,50% | R$ 8.247,85 | R$ 82,47 | 01/01/2027 |
Tesouro Prefixado 2031 | 10,75% | R$ 6.847,92 | R$ 68,47 | 01/01/2031 |
Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 5,35% | R$ 3.847,12 | R$ 38,47 | 15/08/2029 |
Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA + 5,50% | R$ 3.247,95 | R$ 32,47 | 15/05/2035 |
No site do Tesouro Direto
Selecione uma instituição
TED para sua corretora
A partir de R$ 30
🔥 Preços atualizados em tempo real! A partir de R$ 30!
📈 Supere a poupança! 100% seguro! Liquidez diária!