Simulador de CDB
Calcule seu investimento
Resultado da simulação
Valor total investido
R$ 5.000,00
+ R$ 0,00 em aportes
Rendimento bruto
R$ 507,50
+10,15% no período
Valor total final
R$ 5.507,50
+8,12% líquido
Detalhes da simulação
Valor inicial: | R$ 5.000,00 |
Aporte mensal: | R$ 0,00 |
Período total: | 12 meses |
Tipo de CDB: | Pós-fixado (CDI) |
Taxa do CDB: | 100% do CDI (10,15% a.a.) |
Rendimento bruto: | R$ 507,50 |
Imposto de Renda: | R$ 101,50 (20%) |
Rendimento líquido: | R$ 406,00 |
Evolução do investimento
Tributação
Prazo | Alíquota IR | Para sua aplicação |
---|---|---|
Até 180 dias | 22,5% | |
De 181 a 360 dias | 20% | |
De 361 a 720 dias | 17,5% | |
Acima de 720 dias | 15% |
Preencha os dados ao lado e clique em "Simular"
Os resultados da sua simulação aparecerão aqui